구분 | 면적 | 시설현황 |
---|---|---|
지하2층 | 390.98 | 상담실, 자원봉사실, 세탁실, 기계실 |
지하1층 | 518.42 | 식당, 주차장 |
1층 | 314.51 | 원장실, 사무실, 안내데스크, 다목적실 |
2층 | 395.06 | 생활실 |
3층 | 395.06 | 생활실 |
4층 | 395.06 | 생활실 |
5층 | 395.06 | 생활실 |
6층 | 311.62 | 생활실, 물리치료실 |
건물전경 | 로비 | 족욕시설 | 어르신생활실(스테이션) |
2층 거실 | 어르신생활실(온돌) | 어르신생활실(침대) | 목욕실 |
특별침실 | 물리치료실 | 간호사실 | 프로그램실 |
식당 |