1.기초생활수급자 어르신 (우선입소)
- 현 주소지가 서울특별시인 어르신
- 노인장기요양보험법에 의한 장기요양 1등급, 2등급, 3등급(시설급여)대상자
2. 일반 어르신 (입소정원의 30%)
- 노인장기요양보험법에 의한 장기요양 1등급, 2등급, 3등급(시설급여)대상자
월 본인부담비 (자부담+비급여) 신청금
2022년도 장기요양수가(30일 기준)인상 안내 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
등급 | 1일 요양수가 | 총액 | 공단부담금 (80%) |
본인부담금 (20%) |
식대비 | 요양비총액 |
1등급 | 74,850 | 2,245,500 | 1,796,400 | 449,100 | 270,000 | 719,100 |
2등급 | 69,450 | 2,083,500 | 1,666,800 | 416,700 | 270,000 | 686,700 |
3~5등급 | 64,040 | 1,921,200 | 1,536,960 | 384,240 | 270,000 | 654,240 |
등급 | 1일 요양수가 | 총액 | 공단부담금 (88%) |
본인부담금 (12%) |
식대비 | 요양비총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 74,850 | 2,245,500 | 1,976,040 | 269,460 | 270,000 | 539,460 |
2등급 | 69,450 | 2,083,500 | 1,833,480 | 250,020 | 270,000 | 520,020 |
3~5등급 | 64,040 | 1,921,200 | 1,690,660 | 230,540 | 270,000 | 500,540 |
등급 | 1일 요양수가 | 총액 | 공단부담금 (92%) |
본인부담금 (8%) |
식대비 | 요양비총액 |
---|---|---|---|---|---|---|
1등급 | 74,850 | 2,245,500 | 2,065,860 | 179,640 | 270,000 | 449,640 |
2등급 | 69,450 | 2,083,500 | 1,916,820 | 166,680 | 270,000 | 436,680 |
3~5등급 | 64,040 | 1,921,200 | 1,767,510 | 153,690 | 270,000 | 423,690 |
1 | 장기요양등급인정서 | 건강보험공단 |
2 | 표준장기이용계획서 | |
3 | 주민등록등본 | 주민센터 |
4 | 가족관계증명서 | |
5 | 제적등본 | |
6 | 수급자 증명원(해당시) | |
7 | 의사소견서(수술경력이 있을 시 필히 기재요망) | 병원 |
8 | 처방전 | |
9 | 복용약(한달치) | |
10 | 골밀도검사결과지 | |
11 |
건강진단서 ※전염병(매독, 성병, 결핵, 간염)이 없다는 것이 증명된 서류 (피검사, X-ray, 소변검사 등 실시) |
병원, 보건소 (1주일 소요) |
12 | 통장사본 | 국민기초생활수급자 |